Bosch - Akku-Bohrhammer SDS-max BITURBO GBH 18V-36 C, 2x 8,0Ah Koffer (0611915002)
1.136,57 €inkl. MwSt.
955,10 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C.
- Herausragende Kompaktheit und Leistung der Akku-Hammer mit SDS max GBH 18V-36 C Professional von Bosch.
- Extrem kompakt wesentlich kompakter als jeder andere Akku-Hammer mit SDS max auf dem Markt.
- Maximale Kraft und leichtes Design BITURBO Brushless Hammer mit bürstenlosem Motor mit ProCORE18V-Akku und einer Spitzenleistung von maximal 7,0J bei 6,1kg.
- Extrem intelligent Benutzeroberfläche und Bluetooth Connectivity in Kombination mit Sanftanlauf und Schalterarretierung für permanentes Meißeln.
Produktvideos
Technische Daten
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 0 |
Spannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl max. | 500 r/min |
Einzelschlagenergie | 7 J |
Werkzeugaufnahme | SDS max® |
Bohrdurchmesser (Holz mit Rundschaftbohrer) max. | 0 mm |
Bohrdurchmesser (Stahl mit Rundschaftbohrer) max. | 0 mm |
Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 2 St. |
Länge | 460 mm |
Höhe | 0 mm |
Gewicht inklusive Akkupack | 6,1 kg |
Gewicht ohne Akkupack | 5,1 kg |
Gewicht inkl. Akku | 6.1 kg |
Nenndrehzahl, bis zu | 500 r/min |
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016) | 7 J |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu | 2900 Schläge pro Minute |
Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton | 14 - 35 mm |
Akkuspannung | 18.0 V |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 - 2900 Schläge pro Minute |
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to | 35 mm |
Gewicht exkl. Akku | 5.1 kg |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von | 14 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton] | 10.8 m/s² |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von | 0 Schläge pro Minute |
Akkukapazität | 8.0 Zusätzliche Minute |
Unsicherheit K [Meißeln in Beton] | 1.5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 408 mm |
Nenndrehzahl | 0 - 500 r/min |
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 14 - 35 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 150 mm |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu | 35 mm |
Nenndrehzahl, von | 0 r/min |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 408 x 618 x 150 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge) | 460 mm |
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 1.5 m/s² |
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from | 14 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 618 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 11.4 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Länge)1 | 618 |
Akkukapazität1 | 8.0 |
Abmessung Länge | 618 |
Verpackungsabmessungen (Breite)1 | 408 |
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from1 | 14 |
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]1 | 11.4 |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl1 | 0 - 2900 |
Servicekategorie | D |
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016)1 | 7 |
Spartenbezeichnung | 71 |
Schlagenergie, max.1 | 7 |
Gewicht inkl. Akku1 | 6.1 |
Akkuspannung1 | 18.0 V |
Zolltarifnummer | 84672110 |
Nenndrehzahl, bis zu1 | 500 |
Rabattgruppe | C00 |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu1 | 2900 |
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]1 | 10.8 |
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern1 | 14 - 35 |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu1 | 35 |
Bruttogewicht | 11,71 |
Abmessung Breite | 408 |
Volumen | 37,822 |
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to1 | 35 |
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]1 | 1.5 |
Gewicht exkl. Akku1 | 5.1 |
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von1 | 14 |
CLPVO-Pflicht | Nein |
Nettogewicht | 5,1 |
Ursprungsland | DE |
Werkzeugaufnahme1 | SDS max |
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von1 | 0 |
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]1 | 1.5 |
Nenndrehzahl1 | 0 - 500 |
Nenndrehzahl, von1 | 0 |
Werkzeugabmessungen (Länge)1 | 460 |
Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton1 | 14 - 35 |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)1 | 408 x 618 x 150 |
Abmessung Höhe | 150 |
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern1 | 14 - 35 |
Verpackungsabmessungen (Höhe)1 | 150 |
Batteriegesetz | Ja |
Elektrogesetz | Ja |
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK);;;;
2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK);;;;
EAN:
3165140996112
Art.-Nr.:
100000002960921
IMG-RD-392134-21.pdf (PDF, 5.60 MByte)Sicherheitsinformationen_LiIon-Batteriepack-V6.0-DE.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)IMG-RD-345223-21.pdf (PDF, 3.17 MByte)D1500010013124285.pdf (PDF, 5.60 MByte)D1500010013124285.pdf (PDF, 5.60 MByte)D1500010013124413.pdf (PDF, 3.17 MByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)