Bosch - Akku-Bohrhammer Uneo Maxx, SDS-Quick, 1x 2,5 Ah, mit Rundschaftadapter (060395230F)
160,55 €inkl. MwSt.
134,92 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
Vielfältig einsetzbar zum Bohren, Hämmern in Beton und Mauerwerk und Schrauben
Mit 2-Gang-Getriebe für optimale Kraftübersetzung
Pneumatisches Hammerwerk mit hoher Schlagkraft
Schlagstopp zum Bohren in Metall, Holz und zum Schrauben
Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker ermöglicht fein dosiertes Arbeiten
SDS-Quick-Aufnahme für schnellen und bequemen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
Mit integrierter Werkzeugaufnahme für Holz- und Metallbohrer mit 1/4"-Sechskantschaft
Mit zusätzlichem Schnellspannbohrfutter für den Einsatz von Rundschaftbohrern
LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Li-Ion-Akkupack und 1-Std.-Ladegerät, kompatibel zum Bosch Power4All 18-V-Lithium-System
Intelligent gesteuerte Energie dank Syneon-Chip für optimale Kraft und maximale Ausdauer
LED-Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige
Komfortables Arbeiten durch handliche Größe, Softgrip und geringes Gewicht
Mit 2-Gang-Getriebe für optimale Kraftübersetzung
Pneumatisches Hammerwerk mit hoher Schlagkraft
Schlagstopp zum Bohren in Metall, Holz und zum Schrauben
Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker ermöglicht fein dosiertes Arbeiten
SDS-Quick-Aufnahme für schnellen und bequemen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
Mit integrierter Werkzeugaufnahme für Holz- und Metallbohrer mit 1/4"-Sechskantschaft
Mit zusätzlichem Schnellspannbohrfutter für den Einsatz von Rundschaftbohrern
LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Li-Ion-Akkupack und 1-Std.-Ladegerät, kompatibel zum Bosch Power4All 18-V-Lithium-System
Intelligent gesteuerte Energie dank Syneon-Chip für optimale Kraft und maximale Ausdauer
LED-Drehrichtungs- und Ladezustandsanzeige
Komfortables Arbeiten durch handliche Größe, Softgrip und geringes Gewicht
Technische Daten
Ausführung | m. Rundschaft.adapt. |
Erforderliche Anzahl Akkupacks | 1 St. |
Spannung (Akkupack) | 18 V |
Kapazität (Akkupack) | 2,5 A·h |
Leerlaufdrehzahl (min.) | 0 r/min |
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 1 |
Leerlaufdrehzahl (max.) | 900 r/min |
Spannung | 18 V |
Leerlaufschlagzahl (min.) | 0 r/min |
Kapazität | 2,5 A·h |
Leerlaufdrehzahl max. | 900 r/min |
Leerlaufschlagzahl (max.) | 5000 r/min |
Einzelschlagenergie | 0,6 J |
Werkzeugaufnahme | SDS-Quick |
Bohrdurchmesser (Holz mit Rundschaftbohrer) max. | 10 mm |
Bohr-Ø in Holz mit Rundschaftbohrern (max.) | 10 mm |
Bohrdurchmesser (Stahl mit Rundschaftbohrer) max. | 8 mm |
Bohrdurchmesser (Beton mit Hammerbohrer) max. | 10 mm |
Bohr-Ø in Stahl mit Rundschaftbohrern (max.) | 8 mm |
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (max.) | 10 mm |
Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 1 St. |
Motorbremse | 0 |
Triaxialer Vibrationswert Bohren in Stahl | 4 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert Bohren in Beton | 13 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Stahl) | 1,5 m/s² |
Schalldruckpegel LPA | 85 dB(A) |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Beton) | 3 m/s² |
Schalldruckpegel LpA | 85 dB(A) |
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA | 3 dB(A) |
Schallleistungspegel LWA | 96 dB(A) |
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA | 3 dB(A) |
Länge | 387 mm |
Höhe | 113 mm |
Breite | 339 mm |
Gewicht inklusive Akkupack | 1,4 kg |
Maschinen- und Anwenderschutz bei Blockieren | 0 |
Gewicht ohne Akkupack | 0 kg |
Schlagstopp | 1 |
Drehzahlvorwahl | 0 |
fällt unter Batteriegesetz | 1 |
fällt unter Elektrogesetz | 1 |
Beleuchtung (Arbeitsbereich) | 1 |
Rechts-/Linkslauf | 1 |
Ladestandsanzeige | 1 |
Überlastschutz (Akkupack) | 1 |
Tiefentladeschutz (Akkupack) | 1 |
bürstenloser Motor | 0 |
Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
Sicherheitsdatenblatt-Datierung | 2015-08-01 |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
14.4 Volt | nein |
Akkukapazität | 2.5 A·h |
Max. Bohr-Ø in Beton | 10 mm |
Einzelschlagstärke (EPTA) | 0.6 J |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 900 r/min |
10.8 Volt | nein |
18 Volt | ja |
Softgrip | ja |
Integrierter Akku | nein |
Schlagzahl, bis zu | 5000 r/min |
SDS quick Bohreraufnahme | ja |
Schlagzahl, von | 0 r/min |
Bosch Hammerwerk | pneumatisch |
Akkuspannung | 18.0 V |
Max. Bohr-Ø in Stahl | 8 mm |
Pneumatisches Hammerwerk | ja |
Max. Bohr-Ø in Holz | 10 mm |
Leerlaufdrehzahl, von | 0 r/min |
Bosch Electronic | ja |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Leerlaufdrehzahl, bis zu | 900 r/min |
Schlagzahl | 0 - 5000 r/min |
12 Volt | nein |
Akkukapazität1 | 2.5 |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]1 | 4.0 |
Bosch Electronic1 | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)1 | ja |
Verpackungsabmessungen (Höhe)1 | 113 |
Lieferumfang | 1 Akkupack PBA 18 V 2.5 Ah W-B |
Unsicherheit K (Bohren in Metall) | 1.5 m/s² |
Max. Bohr-Ø in Stahl1 | 8 |
Verpackungsmaße (L x B x H)1 | 387 x 339 x 113 |
Schlagzahl, von1 | 0 |
Kompatibler Akku1 | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton) | 13.0 m/s² |
Abmessung Länge | 387 |
Abmessung Breite | 339 |
Volumen | 14,825 |
18 Volt1 | ja |
Abmessung Höhe | 113 |
Akkuspannung1 | 18.0 V |
Werkzeugabmessungen (L x B x H)1 | 387 x 339 x 113 |
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]1 | 13.0 |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)1 | 339 x 387 x 113 |
Bruttogewicht | 3,613 |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall) | 4.0 m/s² |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren1 | ja |
Schlagzahl1 | 0 - 5000 |
Lithium-Ionen Technologie1 | ja |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]1 | 1.5 |
Akku-Empfehlung1 | >= 1.5 Ah |
Ursprungsland | HU |
Leerlaufdrehzahl, bis zu1 | 900 |
Bosch Hammerwerk1 | Pneumatisch |
Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Gewicht | 2.0 kg |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 4.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton] | 13.0 m/s² |
Akku-Empfehlung | >= 1.5 Ah |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 339 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 387 x 339 x 113 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 113 mm |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 387 x 339 x 113 mm |
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton] | 3.0 m/s² |
Max. Bohr-Ø in Holz1 | 10 |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 387 mm |
Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Integrierte Arbeitsleuchte1 | ja |
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben) | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]1 | 3.0 |
Unsicherheit K (Schrauben) | 1.5 m/s² |
Integrierter Akku1 | nein |
Einzelschlagstärke (EPTA)1 | 0.6 |
12 Volt1 | nein |
Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton) | 3.0 m/s² |
Max. Bohr-Ø in Beton1 | 10 |
Zolltarifnummer | 84672110 |
Pneumatisches Hammerwerk1 | ja |
Nettogewicht | 1,105 |
Unsicherheit K [Schrauben]1 | 1.5 |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]1 | 2.5 |
Softgrip1 | ja |
Maschinengewicht | 1.4 kg |
Spartenbezeichnung | 72 |
Gewicht1 | 2.0 |
SDS quick Bohreraufnahme1 | ja |
Verpackungsabmessungen (Breite)1 | 339 |
Rabattgruppe | C10 |
Leerlaufdrehzahl1 | 0 - 900 |
14.4 Volt1 | nein |
CLPVO-Pflicht | Nein |
10.8 Volt1 | nein |
Verpackungsabmessungen (Länge)1 | 387 |
Maschinengewicht1 | 2.0 |
Leerlaufdrehzahl, von1 | 0 |
Schlagzahl, bis zu1 | 5000 |
Batteriegesetz | Ja |
Elektrogesetz | Ja |
Lieferumfang:
Maschine
Li-Ion-Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B
Ladegerät AL 1830 CV
Rundschaftadapter (Bohrfutter)
Betonbohrer, Ø 6 mm
Betonbohrer, Ø 8 mm
Universalbohrer, Ø 5 mm
Universalbohrer, Ø 6 mm
4 lange Bits (PZ1/PZ2/PH2/SL 1,0 x 5,5)
Koffer
Maschine
Li-Ion-Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B
Ladegerät AL 1830 CV
Rundschaftadapter (Bohrfutter)
Betonbohrer, Ø 6 mm
Betonbohrer, Ø 8 mm
Universalbohrer, Ø 5 mm
Universalbohrer, Ø 6 mm
4 lange Bits (PZ1/PZ2/PH2/SL 1,0 x 5,5)
Koffer
EAN:
3165140877466
Art.-Nr.:
100000000141059
IMG-RD-393948-21.pdf (PDF, 8.53 MByte)D150001003458384.pdf (PDF, 11.30 MByte)Sicherheitsinformationen_LiIon-Batteriepack-V6.0-DE.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D150001003458384.pdf (PDF, 11.30 MByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D150001003458384.pdf (PDF, 11.30 MByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)