Bosch - Akku-Bohrschrauber AdvancedImpact 18, 2x Akku PBA 18V 2.5Ah (06039B5109)
251,76 €inkl. MwSt.
211,56 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
Akku-Bohrschrauber AdvancedImpact 18, Schlagbohrschrauber mit einfachster Bedienung und großer Vielseitigkeit, Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung, Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Licht, Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln, Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor, Schrauben, Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein, POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Aufnahmeschaft für Bohrfutter, Schrauberbit, Ladegerät AL 1830 CV, Tragekoffer
Technische Daten
9.6 Volt | nein |
Drehrichtungsanzeige | ja |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 1.5 m/s² |
Schrauben-Ø bis | 10 mm |
Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
14.4 Volt | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 0.0 m/s² |
Drehmomentstufen | 20 |
Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
Integrierter Akku | nein |
Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 19.0 m/s² |
Akkukapazität | 2.5 Zusätzliche Minute |
7.2 Volt | nein |
12 Volt | nein |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 22 / 36 nm |
Akku-Empfehlung | >= 1.5 Ah |
Rechts-/Links-Lauf | nein |
Bohr-Ø in Mauerwerk | 11 mm |
18 Volt | ja |
Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Akkuspannung | 18.0 V |
Maschinengewicht mit Akku | 1.10 kg |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 22 nm |
Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 386 x 341 x 102 mm |
2-Gang Getriebe | ja |
Batteriegesetz | Ja |
Elektrogesetz | Ja |
Bosch Electronic | nein |
Max. Drehmoment | 39 nm |
Bosch Auto-Lock | nein |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 450 r/min |
10.8 Volt | nein |
Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 341 mm |
Ladezustandsanzeige | ja |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 0.0 m/s² |
Max. Schlagzahl | 22500 r/min |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 r/min |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1500 r/min |
Bohr-Ø in Holz | 35 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 386 mm |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 450 / 1500 r/min |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 386 x 341 x 102 mm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 36 nm |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | ja |
Softgrip | ja |
EAN:
4053423224719
Art.-Nr.:
100000003667136