Bosch - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, solo (06019G0108)
248,42 €inkl. MwSt.
208,76 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
- Extrem leistungsstarker und robuster Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse – mit bürstenlosem Motor
- Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor
- Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz
- Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle
Technische Daten
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 0 |
Spannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 480 r/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 2.100 r/min |
Leerlaufdrehzahl 3. Gang max. | 0 r/min |
Drehmoment (weicher Schraubfall) max. | 47 N·m |
Drehmoment (harter Schraubfall) max. | 85 N·m |
Bohrfutterspannweite min. | 1,5 mm |
Bohrfutterspannweite max. | 13 mm |
Bohrdurchmesser (Holz) max. | 82 mm |
Bohrdurchmesser (Stahl) max. | 13 mm |
Durchmesser Schraube max. | 12 mm |
Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 St. |
Länge | 0 mm |
Höhe | 0 mm |
Gewicht inklusive Akkupack | 0 kg |
Gewicht ohne Akkupack | 0 kg |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von1 | 0 |
Bohr-Ø Mauerwerk, max.1 | 16 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis1 | 2100 |
Abmessung Länge | 325 |
Elektrogesetz | Ja |
Bohrfutterspannbereich, min.1 | 1.5 |
Drehmomentstufen (Standard)1 | 25 |
Bohrfutterspannbereich, max.1 | 13 |
Bohr-Ø Stahl, max.1 | 13 |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)1 | 245 x 325 x 115 |
Rabattgruppe | C00 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis1 | 480 |
Bohr-Ø Holz, max.1 | 82 |
Drehmomentstufen (zusätzlich)1 | 1 |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Drehmoment (max.)1 | 110 |
Abmessung Breite | 245 |
CLPVO-Pflicht | Nein |
Verpackungsabmessungen (Breite)1 | 245 |
Verpackungsabmessungen (Höhe)1 | 115 |
Servicekategorie | B |
Schlagzahl, max.1 | 31500 |
Abmessung Höhe | 115 |
Drehmoment (weich/hart/max.)1 | 47/85/110 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von1 | 0 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)1 | 0 - 480 / 0 - 2100 |
Gewicht exkl. Akku1 | 1.8 |
Volumen | 9,157 |
Drehmomentstufen1 | 25+1 |
Werkzeugabmessungen (Höhe)1 | 213 |
Nettogewicht | 2 |
Verpackungsabmessungen (Länge)1 | 325 |
Bohrfutterspannbereich, min./max.1 | 1.5 / 13 |
Drehmoment (weich)1 | 47 |
Spartenbezeichnung | 71 |
Akkutyp1 | Lithium-Ionen |
Bruttogewicht | 2,395 |
Akkuspannung1 | 18.0 V |
Schrauben-Ø, max.1 | 12 |
Ursprungsland | MY |
Drehmoment (hart)1 | 85 |
Drehmoment (weich) | 47 nm |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Drehmomentstufen (Standard) | 25 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 480 / 0 - 2100 r/min |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 325 mm |
Akkuspannung | 18.0 V |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 245 x 325 x 115 mm |
Schrauben-Ø, max. | 12 mm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 r/min |
Bohrfutterspannbereich, min. | 1.5 mm |
Drehmomentstufen | 25+1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 r/min |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 2100 r/min |
Bohr-Ø Stahl, max. | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1.5 / 13 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 115 mm |
Drehmoment (max.) | 110 nm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 213 mm |
Bohr-Ø Holz, max. | 82 mm |
Drehmoment (hart) | 85 nm |
Bohrfutterspannbereich, max. | 13 mm |
Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
Drehmoment (weich/hart/max.) | 47/85/110 nm |
Gewicht exkl. Akku | 1.8 kg |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 480 r/min |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 245 mm |
25.12.2020 07:01
Sehr eficiente wie beschrieben
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X);;;;
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X);;;;
EAN:
3165140956284
Art.-Nr.:
100000002960293