Bosch - Akku-Bohrschrauber solo GSR 18V-60 FC
305,14 €inkl. MwSt.
256,42 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC, Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC Professional mit FlexiClick System aus der 18-Volt-Klasse ist perfekt für Aufgaben aller Art. Sein Bosch FlexiClick System mit mehreren verstellbaren Adaptern gewährleistet volle Flexibilität in jeder Arbeitssituation. Extrem einfach zu bedienen: Die Bosch FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen (360°-Winkel) arretiert werden, dabei müssen sie nicht vom Bohrschrauber entfernt werden. Ein einzigartiger Bohrhammer-Adapter macht das Gerät zu einem vollwertigen SDS-Bohrhammer für vielfältige Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GSR 18V-60 FC Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, bürstenlosen Motor, Bluetooth Connectivity Modul, Electronic Motor Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Vollmetallbohrfutter und Präzisionskupplung. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX-Einlage für Gerät, Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)
Technische Daten
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 0 |
Spannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 600 r/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 1.900 r/min |
Leerlaufdrehzahl 3. Gang max. | 0 r/min |
Drehmoment (weicher Schraubfall) max. | 31 N·m |
Drehmoment (harter Schraubfall) max. | 60 N·m |
Bohrfutterspannweite min. | 1,5 mm |
Bohrfutterspannweite max. | 13 mm |
Bohrdurchmesser (Holz) max. | 38 mm |
Bohrdurchmesser (Stahl) max. | 13 mm |
Durchmesser Schraube max. | 10 mm |
Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 St. |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Schrauben) | 0 m/s² |
Länge | 0 mm |
Höhe | 155 mm |
Breite | 0 mm |
Gewicht inklusive Akkupack | 0,9 kg |
Gewicht ohne Akkupack | 0 kg |
Drehmomentstufen | 20 |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 119 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 246 mm |
Bohrfutterspannbereich, min. | 1.5 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1.5 / 13 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 442 mm |
Drehmoment (hart) | 60 N·m |
Akkuspannung | 18 V |
Bohrfutterspannbereich, max. | 13 mm |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1900 r/min |
Drehmoment (weich/hart/max.) | -/-/- N·m |
Bohr-Ø Holz, max. | 38 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
Gewicht exkl. Akku | 0.9 kg |
Schrauben-Ø, max. | 10 mm |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 600 / 0 - 1900 r/min |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 r/min |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 r/min |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 442 x 119 mm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 600 r/min |
Drehmoment (weich) | 31 N·m |
Bohr-Ø Stahl, max. | 13 mm |
Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
Unsicherheit K [Schrauben] | 0.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]1 | 1.5 |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]1 | 1.5 |
Werkzeugabmessungen (Höhe)1 | 246 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von1 | 0 |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)1 | 360 x 442 x 119 |
Volumen | 24,719 |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall) | 2.5 m/s² |
Schrauben-Ø, max.1 | 10 |
Bruttogewicht | 3,68 |
Drehmoment (weich)1 | 31 |
Bohr-Ø Holz, max.1 | 38 |
Drehmoment (hart)1 | 60 |
Bohrfutterspannbereich, min./max.1 | 1.5 / 13 |
Akkuspannung1 | 18.0 V |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Bohrfutterspannbereich, min.1 | 1.5 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis1 | 1900 |
Ursprungsland | MY |
CLPVO-Pflicht | Nein |
Unsicherheit K (Bohren in Metall) | 1.5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Höhe)1 | 119 |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]1 | 2.5 |
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben) | 2.5 m/s² |
Gewicht inkl. Akku1 | 0.9 |
Nettogewicht | 1,095 |
Rabattgruppe | C00 |
Unsicherheit K (Schrauben) | 1.5 m/s² |
Gewicht inkl. Akku | 0.9 kg |
Zusatzstufen | 1 |
Spartenbezeichnung | 71 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)1 | 0 - 600 / 0 - 1900 |
Unsicherheit K [Schrauben]1 | 2.5 |
Drehmomentstufen1 | 20+1 |
Drehmomentstufen (Standard)1 | 20 |
Akkutyp1 | Lithium-Ionen |
Verpackungsabmessungen (Breite)1 | 360 |
Bohrfutterspannbereich, max.1 | 13 |
Elektrogesetz | Ja |
Drehmomentstufen (zusätzlich)1 | 1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von1 | 0 |
Gewicht exkl. Akku1 | 0.9 |
Abmessung Breite | 360 |
Drehmoment (weich/hart/max.)1 | 31/60/- |
Stufen Drehmoment | 20+1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis1 | 600 |
Servicekategorie | B |
Abmessung Länge | 443 |
Bohr-Ø Stahl, max.1 | 13 |
Abmessung Höhe | 155 |
Verpackungsabmessungen (Länge)1 | 442 |
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0);;;;
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0);;;;
EAN:
3165140906081
Art.-Nr.:
100000001865889