Bosch - Akku-Deltaschleifer EasySander 12, 1x 2,5 Ah (0603976909)
114,63 €inkl. MwSt.
96,33 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
Schleifen und Polieren auch an schwer zugänglichen Stellen und kleinen Flächen
Ein- oder Zweihandbedienung möglich, je nach Lage und Größe des Werkstücks
PowerAutomatic bewirkt automatisch höhere Abtragsleistung durch Drücken
Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel
Zweigeteilte Schleifplatte für die optimale Ausnutzung des Deltaschleifpapiers
Schleifplatte und Schleifpapiers der Deltaspitze können gedreht werden
Intelligent gesteuerte Energie dank Syneon-Chip für optimale Kraft und maximale Ausdauer
Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Akkupack passend für alle Geräte des Power4All Lithium-Ionen-Systems derselben Voltklasse
Anschluss zur externen Staubabsaugung mittel beigefügten Adapter
Schleiffläche ca. 104 Quadratzentimeter
Ein- oder Zweihandbedienung möglich, je nach Lage und Größe des Werkstücks
PowerAutomatic bewirkt automatisch höhere Abtragsleistung durch Drücken
Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel
Zweigeteilte Schleifplatte für die optimale Ausnutzung des Deltaschleifpapiers
Schleifplatte und Schleifpapiers der Deltaspitze können gedreht werden
Intelligent gesteuerte Energie dank Syneon-Chip für optimale Kraft und maximale Ausdauer
Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Akkupack passend für alle Geräte des Power4All Lithium-Ionen-Systems derselben Voltklasse
Anschluss zur externen Staubabsaugung mittel beigefügten Adapter
Schleiffläche ca. 104 Quadratzentimeter
Technische Daten
Spannung (Akkupack) | 12 V |
Kapazität (Akkupack) | 2,5 A·h |
Leerlaufdrehzahl (min.) | 11000 r/min |
Leerlaufdrehzahl (max.) | 11000 r/min |
Spannung | 12 V |
Leerlaufschwingzahl (min.) | 22000 r/min |
Kapazität | 2,0 A·h |
Leerlaufschwingzahl (max.) | 22000 r/min |
Leerlaufschwingzahl max. | 22.000 r/min |
Schleifblattbefestigung | Kletten |
Schwingkreisdurchmesser | 12 mm |
Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 1 St. |
Triaxialer Vibrationswert | 5,5 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K | 1,5 m/s² |
Schalldruckpegel LpA | 70 dB(A) |
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA | 3 dB(A) |
Schallleistungspegel LWA | 80 dB(A) |
Gewicht gemäß EPTA | 0.7 kg |
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA | 3 dB(A) |
Drehzahlvorwahl | 0 |
Länge | 244 mm |
Konstantelektronik (Lastdrehzahl) | 0 |
Eigen-Staubabsaugung | 0 |
Höhe | 120 mm |
Fremd-Staubabsaugung (optional) | 1 |
Breite | 101 mm |
Staubfangkassette | 0 |
Antivibrationssystem | 0 |
Gewicht ohne Akkupack | 0 kg |
Überlastschutz (Motor) | 0 |
fällt unter Batteriegesetz | 1 |
Überlastschutz (Akkupack) | 1 |
fällt unter Elektrogesetz | 1 |
Tiefentladeschutz (Akkupack) | 1 |
bürstenloser Motor | 0 |
Bürstenloser Motor | Nein |
Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 1 |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)1 | ja |
Sicherheitsdatenblatt-Datierung | 01.08.2015 |
Unsicherheit K () | 1.5 m/s² |
7.2 Volt1 | nein |
Lithium-Ionen Technologie1 | ja |
Gewicht1 | 0.7 |
Abmessung Breite | 386 |
Spartenbezeichnung | 72 |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)1 | 386 x 126 x 291 |
Micro-Klettverschluss1 | ja |
9.6 Volt1 | nein |
PowerAutomatic1 | ja |
14.4 Volt | nein |
PowerAutomatic | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
Schleifmittelbefestigung | Micro-Klettverschlusssystem |
Akkukapazität | 2.5 A·h |
Microfilter System | nein |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
18 Volt | nein |
12 Volt | ja |
10.8 Volt | nein |
Micro-Klettverschluss | ja |
Schwingzahl | 22000 r/min |
Softgrip | nein |
Akkuspannung | 12.0 V |
7.2 Volt | nein |
Bosch-SDS | nein |
10.8 Volt1 | nein |
CLPVO-Pflicht | Nein |
Schwingungsemissionswert ah () | 5.5 m/s² |
Nettogewicht | 1,2 |
12 Volt1 | ja |
18 Volt1 | nein |
Verpackungsmaße (L x B x H)1 | 126 x 386 x 291 |
Bosch-SDS1 | nein |
Abmessung Länge | 125,5 |
Schleifmittelbefestigung1 | Micro-Klettverschlusssystem |
Verpackungsabmessungen (Länge)1 | 126 |
Maschinengewicht | 0.7 kg |
Schwingkreisdurchmesser1 | 1.2 |
Abmessung Höhe | 291 |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Schwingzahl1 | 22000 |
Akkukapazität1 | 2.0 |
Lieferumfang | Adapter für Staubsauger |
Verpackungsabmessungen (Breite)1 | 386 |
Maschinengewicht1 | 0.7 |
14.4 Volt1 | nein |
Bruttogewicht | 2,345 |
Schwingungsemissionswert ah []1 | 5.5 |
Verpackungsabmessungen (Höhe)1 | 291 |
Werkzeugabmessungen (L x B x H)1 | 126 x 386 x 291 |
Schalldruckpegel LPA | 70 |
Rabattgruppe | C10 |
Kompatibler Akku1 | 12V POWER FOR ALL |
Akkuspannung1 | 12.0 V |
Batteriegesetz | Ja |
Elektrogesetz | Ja |
9.6 Volt | nein |
Schwingzahl, von | 22000 r/min |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 126 mm |
Gewicht | 0.7 kg |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 291 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 126 x 386 x 291 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 386 mm |
Schwingungsemissionswert ah [] | 5.5 m/s² |
Kompatibler Akku | 12V POWER FOR ALL |
Unsicherheit K [] | 1.5 m/s² |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 126 x 386 x 291 mm |
Schleiffläche | 104 cm² |
Schwingzahl, von1 | 22000 |
Unsicherheit K []1 | 1.5 |
Softgrip1 | nein |
Volumen | 14,097 |
Microfilter System1 | nein |
Ursprungsland | HU |
Schleiffläche1 | 104 |
Schwingkreis-Ø | 1.2 mm |
Lieferumfang:
Maschine
Li-Ion-Akkupack (12 V/2,5 Ah)
Ladegerät AL 1115 CV
Adapter für Staubsauger
Schleifblatt K80
Schleifblatt K120
Schleifblatt K160
Maschine
Li-Ion-Akkupack (12 V/2,5 Ah)
Ladegerät AL 1115 CV
Adapter für Staubsauger
Schleifblatt K80
Schleifblatt K120
Schleifblatt K160
EAN:
3165140886581
Art.-Nr.:
100000000141528
IMG-RD-393441-21.pdf (PDF, 4.67 MByte)D150001003458241.pdf (PDF, 3.26 MByte)Sicherheitsinformationen_LiIon-Batteriepack-V6.0-DE.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031946793.pdf (PDF, 3.46 MByte)D150001003458452.pdf (PDF, 6.24 MByte)D1500010013124644.pdf (PDF, 4.67 MByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D150001003458452.pdf (PDF, 6.24 MByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)