Bosch - Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku (0603104001)
217,96 €inkl. MwSt.
183,16 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
Schnellerer Arbeitsfortschritt dank Hochleistungsmotor
Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Leistung auch unter Belastung
Variable Schwingzahl erlaubt material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
Optimale Ausleuchtung des kompletten Arbeitsbereichs dank 180 Grad LED-Lichtband
Sekundenschneller, werkzeugloser Zubehörwechsel dank AutoClic
Flexibel einsetzbarer durch eine Vielzahl von Zubehören mit Starlock-Aufnahme
Einhalten einer exakten Schnitttiefe mithilfe des vierstufigen Tiefenanschlags
Komfortabler Anti-Vibrationshandgriff für präzisere Geräteführung
Mittels Adapter kann eine Staubabsaugung angeschlossen werden
Akkupack passend für alle 18-V-Systemwerkzeuge des Bereichs Home und Garden
Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Leistung auch unter Belastung
Variable Schwingzahl erlaubt material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
Optimale Ausleuchtung des kompletten Arbeitsbereichs dank 180 Grad LED-Lichtband
Sekundenschneller, werkzeugloser Zubehörwechsel dank AutoClic
Flexibel einsetzbarer durch eine Vielzahl von Zubehören mit Starlock-Aufnahme
Einhalten einer exakten Schnitttiefe mithilfe des vierstufigen Tiefenanschlags
Komfortabler Anti-Vibrationshandgriff für präzisere Geräteführung
Mittels Adapter kann eine Staubabsaugung angeschlossen werden
Akkupack passend für alle 18-V-Systemwerkzeuge des Bereichs Home und Garden
Technische Daten
Spannung (Akkupack) | 18 V |
Kapazität (Akkupack) | 2,5 A·h |
Leerlaufdrehzahl (min.) | 10000 r/min |
Leerlaufdrehzahl (max.) | 20000 r/min |
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 1 |
Spannung | 18 V |
Kapazität | 2,5 A·h |
Schleifplatte über Eck | 93 mm |
Leerlaufdrehzahl min. | 10.000 r/min |
Leerlaufdrehzahl max. | 20.000 r/min |
Triaxialer Vibrationswert Sägen mit Segmentsägeblatt | 14 m/s² |
Oszillationswinkel (Kreiswinkel) | 2,8 ° |
Schleifplatte (über Eck) | 0 mm |
Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 1 St. |
Triaxialer Vibrationswert Sägen mit Tauchsägeblatt | 16 m/s² |
Sanftanlauf | 1 |
Ausstattungsmerkmale | Drehzahlvorwahl |
Triaxialer Vibrationswert Schleifen | 6 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Segment) | 1,5 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert (Sägen mit Tauchsägeblatt) | 1,5 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Tauch) | 1,5 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Schleifen) | 1,5 m/s² |
Schalldruckpegel LpA | 82 dB(A) |
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA | 3 dB(A) |
Schnellwechselsystem (Einsatzwerkzeug) | 1 |
Schallleistungspegel LWA | 93 dB(A) |
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA | 3 dB(A) |
Beleuchtung (Arbeitsbereich) | 1 |
Länge | 305 mm |
Konstantelektronik (Lastdrehzahl) | 1 |
Höhe | 89 mm |
Breite | 62 mm |
Ladestandsanzeige | 1 |
Gewicht inklusive Akkupack | 1,5 kg |
Überlastschutz (Motor) | 1 |
Überlastschutz (Akkupack) | 1 |
Gewicht ohne Akkupack | 0 kg |
Tiefentladeschutz (Akkupack) | 1 |
fällt unter Batteriegesetz | 1 |
fällt unter Elektrogesetz | 1 |
Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
Sicherheitsdatenblatt-Datierung | 2015-08-01 |
472620_Länge | 305 mm |
472620_Breite | 62 mm |
472620_Höhe | 89 mm |
472620_Packung (T/B/H) | 110x386x291 mm |
Drehzahlvorwahl | ja |
Kabellos | ja |
Unsicherheit K [Schleifen]2 | 1.5 |
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]2 | 1.5 |
CLPVO-Pflicht | Nein |
Packung (Höhe) | 291 mm |
Leerlaufdrehzahl1 | 10000 - 20000 |
Verpackungsabmessungen (Höhe)1 | 110 |
18 Volt | ja |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 291 mm |
Akkukapazität | 2.5 A·h |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 110 mm |
Bruttogewicht | 3,473 |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 386 x 110 x 291 mm |
Spartenbezeichnung | 72 |
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Tauchsägeblatt) | 16.0 m/s² |
Unsicherheit K (Sägen mit Tauchsägeblatt) | 1.5 m/s² |
12 Volt1 | nein |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 386 mm |
Akkuspannung | 18 V |
Im Set mit zusätzlichem Zubehör | ja |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Oszillationswinkel | ja |
Leerlaufdrehzahl, von | 10000 r/min |
Softgrip | ja |
10.8 Volt | nein |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
Leerlaufdrehzahl, bis zu | 20000 r/min |
Leerlaufdrehzahl | 10000 - 20000 r/min |
12 Volt | nein |
Gewicht | 1.4 kg |
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt] | 1.5 m/s² |
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt] | 16.0 m/s² |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 386 x 341 x 110 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen] | 6.0 m/s² |
Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 305 x 62 x 89 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt] | 16.0 m/s² |
Akku-Empfehlung | >= 2.5 Ah |
Unsicherheit K [Schleifen] | 1.5 m/s² |
Akkukapazität1 | 2.5 |
Abmessung Breite | 341 |
Leerlaufdrehzahl, von1 | 10000 |
Gewicht inkl. Akku | 1.4 kg |
Unsicherheit K (Schleifen) | 1.5 m/s² |
Eco-Electronic | nein |
14.4 Volt | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]1 | 20.0 |
Gewicht1 | 1.4 |
Unsicherheit K [Schleifen]1 | 1.5 |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)1 | 341 x 386 x 110 |
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]1 | 1.5 |
Akku-Empfehlung1 | >= 2.5 Ah |
Lithium-Ionen Technologie1 | ja |
10.8 Volt1 | nein |
Packung (Breite) | 386 mm |
Oszillationswinkel2 | ja |
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]1 | 6.0 |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)1 | ja |
Oszillationswinkel1 | 2.8 |
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]1 | 1.5 |
Unsicherheit K (Sägen mit Segmentsägeblatt) | 1.5 m/s² |
Packung (Tiefe) | 110 mm |
Nettogewicht | 1,09 |
Verpackungsmaße (L x B x H)1 | 386 x 341 x 110 |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Schalldruckpegel LPA | 82 |
Verpackungsabmessungen (Länge)1 | 386 |
Drehzahlvorwahl1 | ja |
Kabellos1 | ja |
Eco-Electronic1 | nein |
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]2 | 1.5 |
Im Set mit zusätzlichem Zubehör1 | ja |
Oszillationswinkel links/rechts | 2.8 ° |
Packung (T/B/H) | 110x386x291 mm |
Ursprungsland | HU |
Kompatibler Akku1 | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Abmessung Höhe | 110 |
Akkuspannung1 | 18.0 V |
Leerlaufdrehzahl, bis zu1 | 20000 |
Volumen | 14,479 |
Werkzeugabmessungen (L x B x H)1 | 305 x 62 x 89 |
14.4 Volt1 | nein |
Rabattgruppe | C10 |
18 Volt1 | ja |
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Segmentsägeblatt) | 14.0 m/s² |
Batteriegesetz | Ja |
Elektrogesetz | Ja |
Softgrip1 | ja |
Lieferumfang | ACZ 85 EB (2 609 256 943) |
Abmessung Länge | 386 |
Verpackungsabmessungen (Breite)1 | 341 |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]1 | 14.0 |
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen) | 6.0 m/s² |
Lieferumfang:
Maschine
Antivibrationshandgriff
Akkupack PBA 18V 2,5 Ah W-B
Ladegerät AL 1830 CV
Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter, 4-stufig
BIM-Segmentsägeblatt ACZ 85 EB
HCS-Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC
Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G
Deltaschleifblatt-Set, 6-teilig (je 2 x K60, K120, K240)
Koffer
Maschine
Antivibrationshandgriff
Akkupack PBA 18V 2,5 Ah W-B
Ladegerät AL 1830 CV
Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter, 4-stufig
BIM-Segmentsägeblatt ACZ 85 EB
HCS-Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC
Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G
Deltaschleifblatt-Set, 6-teilig (je 2 x K60, K120, K240)
Koffer
EAN:
3165140843973
Art.-Nr.:
100000001783448
IMG-RD-393145-21.pdf (PDF, 4.56 MByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)Sicherheitsinformationen_LiIon-Batteriepack-V6.0-DE.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031946457.pdf (PDF, 3.71 MByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010013124634.pdf (PDF, 4.56 MByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)