Bosch - Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 12, mit 1 x PBA 12V 2.0 Ah Akku (0603103001)
156,56 €inkl. MwSt.
131,56 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
Schnellerer Arbeitsfortschritt dank Hochleistungsmotor
Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Leistung auch unter Belastung
Variable Schwingzahl erlaubt material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
Integrierte Leuchtdiode zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Sekundenschneller, werkzeugloser Zubehörwechsel dank AutoClic
Flexibel einsetzbarer durch eine Vielzahl von Zubehören mit Starlock-Aufnahme
Einhalten einer exakten Schnitttiefe mithilfe des vierstufigen Tiefenanschlags
Mittels Adapter kann eine Staubabsaugung angeschlossen werden
Optional erhältlicher Antivibrationshandgriff ermöglicht präzise Geräteführung
Akkupack passend für alle 10,8- und 12-V-Systemwerkzeuge des Bereichs Home und Garden
Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Leistung auch unter Belastung
Variable Schwingzahl erlaubt material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
Integrierte Leuchtdiode zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Sekundenschneller, werkzeugloser Zubehörwechsel dank AutoClic
Flexibel einsetzbarer durch eine Vielzahl von Zubehören mit Starlock-Aufnahme
Einhalten einer exakten Schnitttiefe mithilfe des vierstufigen Tiefenanschlags
Mittels Adapter kann eine Staubabsaugung angeschlossen werden
Optional erhältlicher Antivibrationshandgriff ermöglicht präzise Geräteführung
Akkupack passend für alle 10,8- und 12-V-Systemwerkzeuge des Bereichs Home und Garden
Technische Daten
Spannung (Akkupack) | 12 V |
Kapazität (Akkupack) | 2,5 A·h |
Leerlaufdrehzahl (min.) | 10000 r/min |
Leerlaufdrehzahl (max.) | 20000 r/min |
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 1 |
Spannung | 12 V |
Kapazität | 2,0 A·h |
Schleifplatte über Eck | 93 mm |
Leerlaufdrehzahl min. | 10.000 r/min |
Leerlaufdrehzahl max. | 20.000 r/min |
Oszillationswinkel (Kreiswinkel) | 2,8 ° |
Triaxialer Vibrationswert Sägen mit Segmentsägeblatt | 12 m/s² |
Schleifplatte (über Eck) | 0 mm |
Triaxialer Vibrationswert Sägen mit Tauchsägeblatt | 10 m/s² |
Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 1 St. |
Sanftanlauf | 1 |
Ausstattungsmerkmale | Drehzahlvorwahl |
Triaxialer Vibrationswert Schleifen | 4 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Segment) | 1,5 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert (Sägen mit Tauchsägeblatt) | 1,5 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Tauch) | 1,5 m/s² |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Schleifen) | 1,5 m/s² |
Schalldruckpegel LpA | 83 dB(A) |
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA | 3 dB(A) |
Schallleistungspegel LWA | 94 dB(A) |
Schnellwechselsystem (Einsatzwerkzeug) | 1 |
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA | 3 dB(A) |
Beleuchtung (Arbeitsbereich) | 1 |
Länge | 277 mm |
Höhe | 89 mm |
Konstantelektronik (Lastdrehzahl) | 1 |
Breite | 62 mm |
Ladestandsanzeige | 1 |
Überlastschutz (Motor) | 1 |
Gewicht inklusive Akkupack | 1,1 kg |
Gewicht ohne Akkupack | 0 kg |
Überlastschutz (Akkupack) | 1 |
Tiefentladeschutz (Akkupack) | 1 |
fällt unter Batteriegesetz | 1 |
fällt unter Elektrogesetz | 1 |
Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
Sicherheitsdatenblatt-Datierung | 2015-08-01 |
472620_Länge | 277 mm |
472620_Breite | 62 mm |
472620_Höhe | 89 mm |
472620_Packung (T/B/H) | 110x386x291 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)1 | 291 x 386 x 110 |
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]1 | 1.5 |
Rabattgruppe | C10 |
CLPVO-Pflicht | Nein |
Unsicherheit K (Sägen mit Segmentsägeblatt) | 1.5 m/s² |
10.8 Volt1 | nein |
Bruttogewicht | 2,82 |
Abmessung Breite | 291 |
Verpackungsmaße (L x B x H)1 | 386 x 291 x 110 |
Spartenbezeichnung | 72 |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Oszillationswinkel links/rechts | 2.8 ° |
Kabellos1 | ja |
Softgrip1 | ja |
12 Volt1 | ja |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]1 | 12.0 |
Schalldruckpegel LPA | 83 |
Packung (Breite) | 386 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt] | 12.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen] | 4.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt] | 12.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schleifen] | 1.5 m/s² |
Gewicht | 1.1 kg |
Batteriegesetz | Ja |
Elektrogesetz | Ja |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 386 x 110 x 291 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]1 | 12.0 |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 277 x 62 x 89 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 386 x 291 x 110 mm |
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt] | 1.5 m/s² |
Kompatibler Akku | 12V POWER FOR ALL |
Kompatibler Akku1 | 12V POWER FOR ALL |
Oszillationswinkel1 | 2.8 |
Unsicherheit K (Sägen mit Tauchsägeblatt) | 1.5 m/s² |
Lieferumfang | ACZ 85 EB (2 609 256 943) |
Leerlaufdrehzahl1 | 10000 - 20000 |
14.4 Volt1 | nein |
Volumen | 12,356 |
Eco-Electronic1 | nein |
18 Volt1 | nein |
Akkukapazität1 | 2.0 |
Verpackungsabmessungen (Höhe)1 | 110 |
Leerlaufdrehzahl, von1 | 10000 |
Unsicherheit K (Schleifen) | 1.5 m/s² |
Im Set mit zusätzlichem Zubehör1 | ja |
Akkuspannung1 | 12.0 V |
Verpackungsabmessungen (Länge)1 | 386 |
Akku-Empfehlung1 | >= 4.0 Ah |
Verpackungsabmessungen (Breite)1 | 291 |
Unsicherheit K [Schleifen]1 | 1.5 |
Drehzahlvorwahl1 | ja |
Packung (Tiefe) | 110 mm |
Abmessung Länge | 386 |
Gewicht1 | 1.1 |
Eco-Electronic | nein |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 110 mm |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 291 mm |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Softgrip | ja |
Leerlaufdrehzahl, bis zu | 20000 r/min |
Akkukapazität | 2.5 A·h |
Akkuspannung | 12 V |
Oszillationswinkel | ja |
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt] | 1.5 m/s² |
Abmessung Höhe | 110 |
Lithium-Ionen Technologie1 | ja |
Ursprungsland | HU |
Gewicht inkl. Akku | 1.1 kg |
Packung (Höhe) | 291 mm |
Nettogewicht | 0,95 |
Leerlaufdrehzahl, bis zu1 | 20000 |
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Tauchsägeblatt) | 12.0 m/s² |
Werkzeugabmessungen (L x B x H)1 | 277 x 62 x 89 |
Packung (T/B/H) | 110x386x291 mm |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)1 | ja |
Leerlaufdrehzahl | 10000 - 20000 r/min |
Kabellos | ja |
18 Volt | nein |
14.4 Volt | nein |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 386 mm |
Im Set mit zusätzlichem Zubehör | ja |
10.8 Volt | nein |
Leerlaufdrehzahl, von | 10000 r/min |
12 Volt | ja |
Drehzahlvorwahl | ja |
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]1 | 1.5 |
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen) | 4.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Segmentsägeblatt) | 12.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]1 | 4.0 |
Oszillationswinkel2 | ja |
Lieferumfang:
Maschine
Li-Ion-Akkupack PBA 12V 2,5Ah O-B
Ladegerät AL 1130 CV
Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter, 4-stufig
BIM-Segmentsägeblatt ACZ 85 EB
HCS-Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC
Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G
Deltaschleifblatt-Set, 6-teilig (je 2 x K60, K120, K240)
Koffer
Maschine
Li-Ion-Akkupack PBA 12V 2,5Ah O-B
Ladegerät AL 1130 CV
Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter, 4-stufig
BIM-Segmentsägeblatt ACZ 85 EB
HCS-Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC
Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G
Deltaschleifblatt-Set, 6-teilig (je 2 x K60, K120, K240)
Koffer
EAN:
3165140843874
Art.-Nr.:
100000001774111
IMG-RD-392944-21.pdf (PDF, 3.79 MByte)D1500010031946475.pdf (PDF, 2.90 MByte)Sicherheitsinformationen_LiIon-Batteriepack-V6.0-DE.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010013124625.pdf (PDF, 3.79 MByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)