Bosch - Akku-Säge EasyCut 12 mit NanoBlade-Technologie, mit 1 x PBA 12V 2.0 Ah Akku (06033C9000)
143,89 €inkl. MwSt.
120,92 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
Wartungsfreie Mikro-Kettensägen-Technologie ohne Kettenschmierung
Einfacher und sicherer Sägeblattwechsel dank SDS-Sägeblatt-Aufnahme
Stufenlose Drehzahlsteuerung mittels Drückerschalter
NanoBlade-Technologie ermöglicht freihändige Schnitte auch ohne Befestigung des Werkstücks
Randnahes Sägen mit neuem Design, z. B. zum sauberen Schneiden von Ästen nahe am Stamm
Aufbewahrungsbügel zum Aufhängen des Werkzeugs bei Arbeitsunterbrechung
Dank Lithium-Ionen-Wechselakkupack ist die Säge immer und überall einsatzbereit
Intelligent gesteuerte Energie dank Syneon Chip für optimale Kraft und maximale Ausdauer
Akkupack kompatibel mit allen Geräten des Power for ALL Li-Ion-Systems derselben Voltklasse
Einfacher und sicherer Sägeblattwechsel dank SDS-Sägeblatt-Aufnahme
Stufenlose Drehzahlsteuerung mittels Drückerschalter
NanoBlade-Technologie ermöglicht freihändige Schnitte auch ohne Befestigung des Werkstücks
Randnahes Sägen mit neuem Design, z. B. zum sauberen Schneiden von Ästen nahe am Stamm
Aufbewahrungsbügel zum Aufhängen des Werkzeugs bei Arbeitsunterbrechung
Dank Lithium-Ionen-Wechselakkupack ist die Säge immer und überall einsatzbereit
Intelligent gesteuerte Energie dank Syneon Chip für optimale Kraft und maximale Ausdauer
Akkupack kompatibel mit allen Geräten des Power for ALL Li-Ion-Systems derselben Voltklasse
Technische Daten
Spannung (Akkupack) | 12 V |
Kapazität (Akkupack) | 2,5 A·h |
Leerlaufdrehzahl (min.) | 0 r/min |
Spannung | 12 V |
Leerlaufdrehzahl (max.) | 4100 r/min |
Schnitttiefe Holz (max.) | 65 mm |
Kapazität | 2,0 A·h |
Triaxialer Vibrationswert Sägen in Holz | 2.5 m/s² |
Leerlaufdrehzahl min. | 0 r/min |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Holz) | 1.5 m/s² |
Leerlaufdrehzahl max. | 4.100 r/min |
Schnitttiefe (Holz) max. | 65 mm |
Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 1 St. |
Sanftanlauf | 1 |
Schalldruckpegel LpA | 75 dB(A) |
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA | 3 dB(A) |
Schnellwechselsystem (Einsatzwerkzeug) | 1 |
Länge | 385 mm |
Höhe | 102 mm |
Breite | 291 mm |
Gewicht inklusive Akkupack | 0,9 kg |
Gewicht ohne Akkupack | 0 kg |
fällt unter Batteriegesetz | 1 |
fällt unter Elektrogesetz | 1 |
Ladestandsanzeige | 1 |
Überlastschutz (Motor) | 1 |
Überlastschutz (Akkupack) | 1 |
Tiefentladeschutz (Akkupack) | 1 |
bürstenloser Motor | 0 |
Fällt unter Batteriegesetz | Ja |
Fällt unter Elektrogesetz | Ja |
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 1 |
14.4 Volt1 | nein |
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung | nein |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)1 | 291 x 385 x 102 |
Gewicht1 | 0.9 |
Aluminium Fußplatte1 | nein |
Schalldruckpegel LPA | 75 |
Unsicherheit K (Sägen von Holz) | 1.5 m/s² |
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu | 4100 r/min |
Pendelung1 | nein |
Bosch-SDS | ja |
Tool-Box1 | nein |
Verpackungsabmessungen (Höhe)1 | 102 |
Abmessung Höhe | 102 |
Fußplatte1 | Stahl |
Aluminium Fußplatte | nein |
18 Volt1 | nein |
CLPVO-Pflicht | Nein |
Maschinengewicht | 0.9 kg |
Maschinengewicht1 | 0.9 |
Leerlaufdrehzahl, von1 | 0 |
Akkukapazität1 | 2.0 |
Blaslufteinstellung | nein |
Staubblasfunktion1 | nein |
Bosch SDS1 | ja |
Verpackungsabmessungen (Länge)1 | 385 |
Unsicherheit K [Sägen von Holz]1 | 1.5 |
Schnitttiefe in Kunststoff1 | 30 |
Verpackungsabmessungen (Breite)1 | 291 |
10.8 Volt1 | nein |
Verpackungsmaße (L x B x H)1 | 385 x 291 x 102 |
Lithium-Ionen Technologie1 | ja |
Zolltarifnummer | 84672290 |
Nettogewicht | 1,105 |
Integrierte Arbeitsleuchte1 | nein |
Werkzeugabmessungen (L x B x H)1 | 385 x 291 x 102 |
Gewicht exkl. Akku1 | 0.7 |
Volumen | 11,428 |
Bosch CutControl1 | nein |
Hubzahl bei Leerlauf, von | 0 r/min |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]1 | 2.5 |
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung1 | nein |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)1 | ja |
Spartenbezeichnung | 72 |
12 Volt1 | ja |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Hubzahl bei Leerlauf | 0 – 4100 r/min |
Ursprungsland | HU |
Bosch Low Vibration1 | ja |
Bosch Electronic1 | ja |
Aluminiumbodenplatte1 | nein |
Abmessung Länge | 385 |
Schnitttiefe in Holz1 | 65 |
Lieferumfang | 1 Akkupack PBA 12V 2.5Ah O-B |
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz) | 2.5 m/s² |
Blaslufteinstellung1 | nein |
Softgrip1 | ja |
Leerlaufdrehzahl1 | 0 - 4100 |
12 Volt | ja |
18 Volt | nein |
Bosch Electronic | ja |
Leerlaufdrehzahl, von | 0 r/min |
Schnitttiefe in Kunststoff | 30 mm |
Fußplatte | Stahl |
Akkukapazität | 2.5 A·h |
14.4 Volt | nein |
Drehzahlvorwahl | nein |
10.8 Volt | nein |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 385 x 291 x 102 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 291 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 2.5 m/s² |
Gewicht | 0.9 kg |
Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 1.5 m/s² |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 385 x 291 x 102 mm |
Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
Schnitttiefe in Holz | 65 mm |
Akkuspannung | 12.0 V |
Softgrip | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
Tool-Box | nein |
Bosch CutControl | nein |
Bosch Low Vibration | ja |
Pendelung | nein |
Leerlaufdrehzahl, bis zu | 4100 r/min |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 4100 r/min |
Bosch SDS | ja |
Bosch SDS-Fußplattenverstellung | nein |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 385 mm |
Staubblasfunktion | nein |
Aluminiumbodenplatte | nein |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
Bosch SDS-Fußplattenverstellung1 | nein |
Bosch-SDS1 | ja |
Sicherheitsdatenblatt-Datierung | 01.08.2015 |
Drehzahlvorwahl1 | nein |
Akkuspannung1 | 12.0 V |
Leerlaufdrehzahl, bis zu1 | 4100 |
Lithium-Ionen-Technologie1 | ja |
Rabattgruppe | C10 |
Bruttogewicht | 2,41 |
Abmessung Breite | 291 |
Lithium-Ionen-Technologie | ja |
Lieferumfang:
Maschine
Akkupack PBA 12V 2,5 Ah O-B
Ladegerät AL 1115 CV
Mikrokettensägeblatt NanoBlade Wood Speed 65
Sägeblattschutzhülle, transparent
Befestigungsschlaufe
Koffer
Maschine
Akkupack PBA 12V 2,5 Ah O-B
Ladegerät AL 1115 CV
Mikrokettensägeblatt NanoBlade Wood Speed 65
Sägeblattschutzhülle, transparent
Befestigungsschlaufe
Koffer
EAN:
3165140830829
Art.-Nr.:
100000001774397
IMG-RD-395745-21.pdf (PDF, 4.55 MByte)D1500010031947113.pdf (PDF, 4.08 MByte)Sicherheitsinformationen_LiIon-Batteriepack-V6.0-DE.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)