Bosch - Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku (06008B3000)
186,25 €inkl. MwSt.
156,51 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18, Ergonomisch geformt zum mühelosen Trimmen hoher Hecken, Höhenverstellbarer Teleskopstiel mit Schwenkkopf für eine bequeme Reichweite von bis zu 2,6 m, Bosch Anti-Blockier-System für eine kraftvolle und kontinuierliche Schnittleistung, Geringes Gewicht (3,6 kg), ergonomisches Design und gute Gewichtsverteilung für höheren Komfort, Perfekte Leistung und Reichweite für müheloses Trimmen hoher Hecken, 43 cm Messerlänge mit 16 mm Zahnabstand, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät AL 18V-20, Karton
Technische Daten
Technologie Akku/Batterie | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 1 |
Spannung | 18 V |
Kapazität | 2,5 A·h |
Leerlaufhubzahl max. | 2.200 r/min |
teleskopierbar min. | 210 cm |
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K | 1,5 m/s² |
Höhe | 164 mm |
Breite | 195 mm |
Gewicht inklusive Akkupack | 3,6 kg |
fällt unter Elektrogesetz | Ja |
Sicherheitsdatenblatt-Datierung | 2015-08-01 |
Gewicht1 | 3.6 |
Unsicherheit K []1 | 1.5 |
Akku, Spannung | 18 V |
Akkutyp1 | Lithium-Ionen |
Höhenverstellung1 | 210 - 260 |
Höhenverstellung, von1 | 210 |
„Anti-Blockier-System“ | ja |
Anti-Blockier-System1 | ja |
12 Volt1 | nein |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 160 x 195 x 1170 mm |
14.4 Volt1 | nein |
Schwenkkopf1 | 135 |
Gewicht | 3.6 kg |
Spartenbezeichnung | 73 |
Verpackungsmaße (L x B x H)1 | 1170 x 195 x 164 |
Lieferung ohne Akku und Ladegerät1 | nein |
Akkuladezeit | 1 h |
Kompatibler Akkutyp1 | Lithium-Ionen |
Verpackungsabmessungen (Breite)1 | 195 |
Lieferumfang | 1 Akkupack PBA 18 V 2.5 Ah W-B |
Nettogewicht | 4,12 |
Verpackungsabmessungen (Höhe)1 | 164 |
Lithium-Ionen Technologie1 | ja |
Schwingungsemissionswert ah [] | 1.1 m/s² |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 1170 x 195 x 164 mm |
Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Ursprungsland | CN |
Werkzeugabmessungen (L x B x H)1 | 2600 x 95 x 200 |
Anti-Blockier-System | ja |
Unsicherheit K [] | 1.5 m/s² |
Akkuspannung1 | 18.0 V |
Schwingungsemissionswert ah []1 | 1.1 |
Akkuladezeit1 | 1.3 |
Kompatibler Akku1 | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
36 Volt1 | nein |
Arbeiten mit Akkukapazität1 | 2.5 |
10.8 Volt1 | nein |
Quick-Cut-Technologie1 | nein |
Rabattgruppe | C40 |
Verpackungsabmessungen (Länge)1 | 1170 |
12 Volt | nein |
18 Volt | ja |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 1170 mm |
Messerlänge | 43 mm |
Schwenkkopf | 135 ° |
Akku-Empfehlung | >= 2.5 Ah |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 2600 x 95 x 200 mm |
18 Volt1 | ja |
Unsicherheit K () | 1.5 m/s² |
Abmessung Breite | 195 |
Abmessung Länge | 1170 |
Sägefunktion1 | nein |
Volumen | 37,417 |
Bruttogewicht | 5,56 |
Max. m² pro Akkuladung1 | 200 |
Hubzahl bei Leerlauf | 2200 r/min |
Messerabstand1 | 16 |
CLPVO-Pflicht | Nein |
Hubzahl bei Leerlauf1 | 2200 |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Messerlänge1 | 430 |
Höhenverstellung, bis zu1 | 260 |
Höhenverstellung, bis zu | 260 cm |
Lieferung ohne Akku und Ladegerät | nein |
Messerabstand | 16 mm |
Arbeiten mit Akkukapazität | 2.5 A·h |
Akkuspannung | 1 x 18 V |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 160 mm |
10.8 Volt | nein |
Höhenverstellung, von | 210 cm |
Kompatible Akkuspannung1 | 18 |
Akku-Empfehlung1 | >= 2.5 Ah |
Ladezeit (Akku) | 60 min |
Kompatibler Akkutyp | Lithium-Ionen |
Sägefunktion | nein |
36 Volt | nein |
Höhenverstellung | 210 - 260 cm |
Max. m² pro Akkuladung | 200 m² |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)1 | 195 x 1170 x 164 |
Abmessung Höhe | 164 |
Anzahl der Batterien | 1 |
14.4 Volt | nein |
Kompatible Akkuspannung | 18 V |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 195 mm |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Quick-Cut-Technologie | nein |
Schwingungsemissionswert ah () | 1.1 m/s² |
Batteriegesetz | Ja |
Elektrogesetz | Ja |
Akkuladezeit2 | 79 |
Lieferumfang:
1 Akkupack PBA 18 V 2.5 Ah W-B;;;;
1 Akkupack PBA 18 V 2.5 Ah W-B;;;;
EAN:
3165140888042
Art.-Nr.:
100000002033000
IMG-RD-393408-21.pdf (PDF, 7.19 MByte)D1500010031947265.pdf (PDF, 22.68 MByte)Sicherheitsinformationen_LiIon-Batteriepack-V6.0-DE.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)IMG-RD-393409-21.pdf (PDF, 478.32 KByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)D1500010013124301.pdf (PDF, 7.19 MByte)D1500010031947115.pdf (PDF, 68.32 KByte)