FLUKE® - Digital-Multimeter 115
324,00 €inkl. MwSt.
272,27 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Keine alternativen Angebote verfügbar
Beschreibung
FLUKE Fluke 115 Multimeter 10A 0-600V AC/DC
, Min/Max, Mittelwert
, Min/Max, Mittelwert
Technische Daten
Frequenzmessung | ja |
Anzeige | digital |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 100µA |
Messkreiskategorie | CAT,III |
Duchgangsprüfung/Diodentest | ja |
Max. Widerstandsmessbereich | 40 mOhm |
Elektrogesetz | Ja |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Max. Spannungsmessbereich DC | 600 V |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1mV |
Minimalwertspeicher | ja |
Kapazitätsmessung | ja |
Max. Spannungsmessbereich AC | 600 V |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1mV |
Max. Strommessbereich AC | 10 A |
kleinste Auflösung Widerstand | 0,1Ohm |
analoge Balkenanzeige | ja |
kleinste Auflösung Gleichstrom | 100µA |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
Max. Strommessbereich DC | 10 A |
Maximalwertspeicher | ja |
EAN:
0095969344814
Art.-Nr.:
100000002841431