HEKATRON - WB-Stand-Alone-Rauchwarnmelder, Genius Plus, weiß seidenmatt
30,20 €inkl. MwSt.
25,38 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Keine alternativen Angebote verfügbar
Beschreibung
Hinweis zur Installation:
Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.HEKATRON Genius Plus - der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen.
Technische Daten
Einsatzbereich | Wohnbereich |
Basis | Stand-Alone-Rauchwarnmelder |
Ausführung | für Innenräume |
Außendurchmesser | 104 mm |
Höhe | 48 mm |
Material | Polycarbonat/ABS |
Farbe | weiß |
Befestigungssystem | Deckenbefestigung |
Oberfläche | seidenmatt |
Befestigungsart | zum Aufschrauben |
Funktion | Alarmsirene |
Betriebsumgebungstemperatur min. | -10 °C |
Betriebsumgebungstemperatur max. | 55 °C |
Anzahl Batterie | 1 St. |
Spannung Batterie | 3,6 V |
Spannungsversorgung | Lithium-Batterie fest eingebaut |
Signalisierung | akustisch |
Batterielebensdauer max. | 10 a |
Schutzart | IP 40 |
Alarmlautstärke | 85 dB |
Betriebszustandsanzeige | mehrfarbig LED |
Norm | DIN 14676 |
Lagertemperatur min. | -10 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Batteriekapazität | 2,2 A·h |
Zusatzinformation | Prüfung und Bedienung über Testtaste |
Batteriegesetz | Ja |
Lieferung | mit Sockel |
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 0 |
#Geeignet für Kanalbefestigung | false |
Explosionsgeprüfte Ausführung | false |
#Mit Spannungsanzeige | false |
#Standalone | true |
#Mit Sockel | true |
EF009655 | true |
Rauchschalter | false |
Vernetzbar über Funk (optional) | false |
EF003882 | 9010 |
#RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
EF000040 | 48 |
#VdS anerkannt | true |
EF008777 | false |
#Vernetzbar über Kabel | false |
EF008862 | false |
UDX.EDXF.REACH.LISTDATE | 2019-11-27 |
UDX.EDXF.REACH.INFO | true |
CLPVO-Pflicht | Nein |
Elektrogesetz | Ja |
Datenübertragung | akustisch via Smartsonic |
EF008104 | false |
Mit Backup-Batterie | false |
Gefahrgutklasse | 3091 |
EF008100 | true |
#Mit Q-Label | true |
EF008776 | EV009162 |
EF005474 | EV006415 |
#Art des Test-/Pauseknopfes | Kombination |
#Durchmesser | 104 |
#Vernetzbar über Funk (standardmäßig) | false |
EF004191 | false |
EF000551 | 104 |
Mit Spannungsanzeige | false |
#Explosionsgeprüfte Ausführung | false |
#Vernetzbar über Funk (optional) | false |
EF006174 | false |
#IFTTT-Unterstützung verfügbar | FALSE |
#Schutzart (IP) | IP40 |
EF008778 | false |
#Lautstärke | 85 |
EF004127 | 3.6 |
EF021181 | false |
Mit Sockel | true |
#Rauchschalter | false |
#Mit Orientierungsbeleuchtung | false |
EF005070 | true |
Geeignet für Kanalbefestigung | false |
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) | false |
#Wirkprinzip | optisch |
#Mit Backup-Batterie | false |
Mit Q-Label | true |
EF008103 | false |
#Höhe | 48 |
EF008782 | EV005418 |
EF000007 | EV000202 |
Standalone | true |
Versorgungsspannung | 3,6 - 3,6 V |
Art des Test-/Pauseknopfes | Kombination |
Schutzart (IP) | IP40 |
VdS anerkannt | true |
Wirkprinzip | optisch |
Durchmesser | 104 |
Lautstärke | 85 |
Primärstromversorgung | Batterie/Akku |
Montageart | Aufbau |
mit Sockel | ja |
Batterielebensdauer | 10 J |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
EF000003 | EV000945 |
Vernetzbar über Kabel | false |
Mit Orientierungsbeleuchtung | false |
EF000144 | 85 |
#Farbe | weiß |
EF008783 | false |
EF005303 | true |
#Primärstromversorgung | Batterie/Akku |
#Montageart | Aufbau |
#Selbstklebend | TRUE |
Spannungsart | DC |
Lieferumfang:
mit Klebepad
mit Klebepad
EAN:
4260432550016
Art.-Nr.:
100000002843327
D1500010032296907.pdf (PDF, 1017.73 KByte)D1500010032296920.pdf (PDF, 299.33 KByte)D1500010032296917.pdf (PDF, 904.52 KByte)D1500010033086588.pdf (PDF, 1.98 MByte)D1500010032296921.pdf (PDF, 1017.73 KByte)D1500010032296917.pdf (PDF, 904.52 KByte)D1500010032296907.pdf (PDF, 1017.73 KByte)D1500010033086588.pdf (PDF, 1.98 MByte)D1500010032296920.pdf (PDF, 299.33 KByte)