RIEGLER® - Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1.1/2"
740,38 €inkl. MwSt.
622,17 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Keine alternativen Angebote verfügbar
Beschreibung
Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1 1/2, Eingangsdruck 4 - 12 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °C
Vorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.
Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.
Technische Daten
Anschlussgewinde | G 1.1/2 Zoll |
Gewindeanschlussform | Innengewinde |
Durchflussmessung bei Ausgangsdruck | 6 bar |
Durchfluss | 4.150 l/min |
Mikrofilter-Borsilikatfilter | 1 |
Anbaufilter Druckluftwerkzeug | 0 |
Partikelabscheidung | 99,9999 % |
Minimale Betriebstemperatur | 5 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 60 °C |
Medientemperatur Metallbehälter | 60 °C |
Umgebungstemperatur Metallbehälter | 60 °C |
Minimaler Betriebsdruck | 4 bar |
Maximaler Betriebsdruck (PN) | 16 bar |
Eingangsdruck Metallbehälter | 16 bar |
Eingangsdruck mit automatischer Entleerung max. | 16 bar |
Bauart | Feinfilter |
Einbaulage | senkrecht |
Ablass | vollautomatisch |
Gewicht | 5.500 g |
Gesamtbreite | 118 mm |
Gesamthöhe | 692 mm |
Befestigungsart | Halter |
Porenweite Filterelement (Filterfeinheit) | 0,01 µm |
mit Manometer | 1 |
Mit Manometer | Ja |
Kondensatentleerung | vollautomatisch |
Material Kopfstück | Aluminium (Al) |
Material O-Ring Dichtung | Nitril Butadien Kautschuk (NBR) |
Material Filterelement | Borsilikat |
Material Kondensatbehälter | Aluminium (Al) |
Branche | alle Industrien |
Einsatzmedium | Druckluft |
Einsatzbereich | Druckluftreinigung |
Norm | DIN EN ISO 228 Rohrgewinde nicht im Gewinde dichtende Verb. |
Durchflusswertmessung | bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1,5% |
BAA271001 | 4047322086875 |
C | 72,0 mm |
Wirkungsgrad | 99,9999 % |
Mediumstemperatur min. | 5 °C |
BAA001001 | RIEGLER |
Eingangsdruck min. | 4 bar |
Eingangsdruck max. | 12 bar |
BAA316001 | <p>Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1 1/2</p> |
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers min. | 0 bar |
Mediumstemperatur max. | 60 °C |
B2 | 620,0 mm |
Gehäuse | Aluminium |
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Filterbehälter | Aluminium |
Filterfeinheit | 0,01 µm |
Gewinde | G 1 1/2 |
A | 118,0 mm |
BAA002001 | 430.2511 |
Filterelement | Borsilikat (mit Glasfasermaterial und Schaumstoff) |
Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
D | 858,0 mm |
BAA059001 | 101566 |
B1 | 717,5 mm |
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers max. | 2 bar |
EAN:
4047322086875
Art.-Nr.:
100000000267426