Bosch - Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C, solo (06019G0309)
243,89 €inkl. MwSt.
204,95 €exkl. MwSt.
Preis pro Stück
Gewählte Artikel bei anderen Händlern
Beschreibung
- Kraftvoll: 110 Nm max. Drehmoment und bürstenloser Motor für zügiges Arbeiten
- Robust: Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle
- KickBack Control und ein Zusatzhandgriff ermöglichen eine bessere Kontrolle der Rotationskräfte für den Fall, dass der Bohrer blockiert
Technische Daten
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht | 0 |
Spannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 480 r/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 2.100 r/min |
Leerlaufdrehzahl 3. Gang max. | 0 r/min |
Bohrfutterspannweite min. | 1,5 mm |
Bohrfutterspannweite max. | 13 mm |
Bohrdurchmesser (Holz) max. | 82 mm |
Bohrdurchmesser (Mauerwerk) max. | 16 mm |
Drehmoment (weicher Schraubfall) max. | 47 N·m |
Drehmoment (harter Schraubfall) max. | 85 N·m |
Durchmesser Schraube max. | 12 mm |
Anzahl mitgelieferter Akkupacks | 0 St. |
Höhe | 0 mm |
Gewicht inklusive Akkupack | 0 kg |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]1 | 1.5 |
Schrauben-Ø, max.1 | 12 |
Akkuspannung1 | 18.0 V |
Schlagzahl, max.1 | 31500 |
Verpackungsabmessungen (Breite)1 | 263 |
Gewicht exkl. Akku1 | 1.9 |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]1 | 1.5 |
Rabattgruppe | C00 |
Servicekategorie | B |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)1 | 0 - 480 / 0 - 2100 |
Spartenbezeichnung | 71 |
Bohrfutterspannbereich, min./max.1 | 1.5 / 13 |
Bohr-Ø Holz, max.1 | 82 |
Drehmomentstufen1 | 25+2 |
Bohr-Ø Stahl, max.1 | 13 |
Bohrfutterspannbereich, min. | 1.5 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1.5 / 13 mm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 r/min |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk] | 1.5 m/s² |
Bohrfutterspannbereich, max. | 13 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 263 x 323 x 114 mm |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 2100 r/min |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 263 mm |
Schrauben-Ø, max. | 12 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk] | 15.5 m/s² |
Nettogewicht | 2 |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)1 | 263 x 323 x 114 |
CLPVO-Pflicht | Nein |
Ursprungsland | MY |
Akkutyp1 | Lithium-Ionen |
Abmessung Breite | 263 |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]1 | 2.5 |
Verpackungsabmessungen (Höhe)1 | 114 |
Drehmomentstufen (Standard)1 | 25 |
Bohr-Ø Mauerwerk, max.1 | 16 |
Verpackungsabmessungen (Länge)1 | 323 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis1 | 2100 |
Volumen | 9,684 |
Drehmomentstufen (zusätzlich)1 | 2 |
Drehmoment (weich)1 | 47 |
Abmessung Höhe | 114 |
Akkuspannung | 18.0 V |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 480 / 0 - 2100 r/min |
Drehmoment (weich/hart/max.) | 47/85/110 nm |
Drehmoment (weich) | 47 nm |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 r/min |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 114 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 16 mm |
Drehmomentstufen | 25+2 |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Schlagzahl, max. | 31500 Schläge pro Minute |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 323 mm |
Bohr-Ø Holz, max. | 82 mm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 480 r/min |
Drehmoment (max.) | 110 nm |
Drehmomentstufen (Standard) | 25 |
Gewicht exkl. Akku | 1.9 kg |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
Drehmomentstufen (zusätzlich) | 2 |
Drehmoment (hart) | 85 nm |
Bohr-Ø Stahl, max. | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, max.1 | 13 |
Drehmoment (weich/hart/max.)1 | 47/85/110 |
Bruttogewicht | 2,44 |
Abmessung Länge | 323 |
Bohrfutterspannbereich, min.1 | 1.5 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von1 | 0 |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von1 | 0 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis1 | 480 |
Drehmoment (hart)1 | 85 |
Elektrogesetz | Ja |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]1 | 15.5 |
Drehmoment (max.)1 | 110 |
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X);;;;
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X);;;;
EAN:
3165140956307
Art.-Nr.:
100000002954144